Baja Ringan sebagai bahan baku konstruksi untuk Atap dan Kanopi sudah sangat Populer di Jakarta. Sudah banyak sekali perumahan yang merenovasi atapnya dari yang menggunakan bahan baku kayu beralih ke baja ringan. Karena kayu mempunyai beberapa kelemahan seperti rentan terhadap rayap sehingga umur pakainya menjadi berkurang, sedangkan baja ringan bahan baku anti rayap sehingga umur pakai nya jauh lebih awet dari pada kayu.

jakarta Sebagai Ibukota Negara Indonesia adalah sebagai trend centre perkembangan termasuk juga dalam hal konstruksi rangka atap baja ringan dan Kanopi. Jakarta biasanya mempunyai model dan bentuk terbaru seperti model atap minimalis terbaru yang akan di ikuti oleh daerah lain di Indonesia. Perkembangan ini menuntut kepada para aplikator untuk bisa memenuhi perkembangan dan permintaan dari para konsumen. Untuk itu perlu kesiapan para pemasang dengan keahlian yang mumpuni dan tersedianya bahan baku yang terbaik untuk menghasilkan rangka atap baja ringan dan kanopi terbaik.

Jakarta sebagai ibukota dari negara Indonesia memiliki banyak penduduk yang tinggal di dalamnya. Hal ini secara otomatis juga memerlukan tempat tinggal yang banyak. dan tiap rumah atau tempat tinggal pasti ada atapnya. Hal ini menjadi pasar yang sangat luas bagi industri bahan baku baja ringan untuk mengganti konstruksi atapnya dari bahan baku kayu menjadi menggunakan baja ringan yang lebih awet dan ekonomis.

Jakarta terbagi menjadi lima wilayah yaitu
- Jakarta Pusat:
Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki 8 kecamatan dan 44 kelurahan dengan kode pos 10110 hingga 10750.[1] Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, adalah sebagai berikut:
Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Daftar Kelurahan |
Cempaka Putih | 3 | Cempaka Putih Barat, Cempaka Putih Timur, Rawasari |
Gambir | 6 | Cideng, Duri Pulo, Gambir, Kebon Kelapa, Petojo Selatan, Petojo Utara |
Johar Baru | 4 | Galur, Johar Baru, Kampung Rawa, Tanah Tinggi |
Kemayoran | 8 | Cempaka Baru, Gunung Sahari Selatan, Harapan Mulya, Kebon Kosong, Kemayoran, Serdang, Sumur Batu, Utan Panjang |
Menteng | 5 | Cikini, Gondangdia, Kebon Sirih, Menteng, Pegangsaan |
Sawah Besar | 5 | Gunung Sahari Utara, Karang Anyar, Kartini, Mangga Dua Selatan, Pasar Baru |
Senen | 6 | Bungur, Kenari, Kramat, Kwitang, Paseban, Senen |
Tanah Abang | 7 | Bendungan Hilir, Gelora, Kampung Bali, Karet Tengsin, Kebon Kacang, Kebon Melati, Petamburan |
TOTAL | 44 |

2. Jakarta Utara
Kota Administrasi Jakarta Utara memiliki 6 kecamatan dan 32 kelurahan dengan kode pos 14110 hingga 14470. Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Utara, adalah sebagai berikut:
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, adalah sebagai berikut:
Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Daftar Kelurahan |
Kepulauan Seribu Utara, Kepulauan Seribu | 3 | Pulau Harapan, Pulau Kelapa, Pulau Panggang |
Kepulauan Seribu Selatan, Kepulauan Seribu | 3 | Pulau Pari, Pulau Tidung, Pulau Untung Jawa |
TOTAL | 6 |
Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Daftar Kelurahan |
Cilincing | 7 | Cilincing, Kalibaru, Marunda, Rorotan, Semper Barat, Semper Timur, Sukapura |
Kelapa Gading | 3 | Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading Timur, Pegangsaan Dua |
Koja | 6 | Koja, Lagoa, Rawa Badak Selatan, Rawa Badak Utara, Tugu Selatan, Tugu Utara |
Pademangan | 3 | Ancol, Pademangan Barat, Pademangan Timur |
Penjaringan | 5 | Kamal Muara, Kapuk Muara, Pejagalan, Penjaringan, Pluit |
Tanjung Priok | 7 | Kebon Bawang, Papanggo, Sungai Bambu, Sunter Agung, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Warakas |
TOTAL | 31 |
3. Jakarta Timur
Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki 10 kecamatan dan 65 kelurahan dengan kode pos 13110 hingga 13960.
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Timur, adalah sebagai berikut:
Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Daftar Kelurahan |
Cakung | 7 | Cakung Barat, Cakung Timur, Jatinegara, Penggilingan, Pulo Gebang, Rawa Terate, Ujung Menteng |
Cipayung | 8 | Bambu Apus, Ceger, Cilangkap, Cipayung, Lubang Buaya, Munjul, Pondok Ranggon, Setu |
Ciracas | 5 | Cibubur, Ciracas, Kelapa Dua Wetan, Rambutan, Susukan |
Duren Sawit | 7 | Duren Sawit, Klender, Malaka Jaya, Malaka Sari, Pondok Bambu, Pondok Kelapa, Pondok Kopi |
Jatinegara | 8 | Bali Mester, Bidara Cina, Cipinang Besar Selatan, Cipinang Besar Utara, Cipinang Cempedak, Cipinang Muara, Kampung Melayu, Rawa Bunga |
Kramat Jati | 7 | Balekambang, Batu Ampar, Cawang,Cililitan, Dukuh, Kramat Jati, Tengah |
Makasar | 5 | Cipinang Melayu, Halim Perdana Kusuma, Kebon Pala, Makasar, Pinang Ranti |
Matraman | 6 | Kayu Manis, Kebon Manggis, Pal Meriam, Pisangan Baru, Utan Kayu Selatan, Utan Kayu Utara |
Pasar Rebo | 5 | Baru, Cijantung, Gedong, Kalisari, Pekayon |
Pulo Gadung | 7 | Cipinang, Jati, Jatinegara Kaum, Kayu Putih, Pisangan Timur, Pulo Gadung, Rawamangun |
TOTAL | 65 |

4. Jakarta Selatan
Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki 10 kecamatan dan 65 kelurahan dengan Kode pos 12110 hingga 12980.
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, adalah sebagai berikut:
Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Daftar Kelurahan |
Cilandak | 5 | Cilandak Barat, Cipete Selatan, Gandaria Selatan, Lebak Bulus, Pondok Labu |
Jagakarsa | 6 | Ciganjur, Cipedak, Jagakarsa, Lenteng Agung, Srengseng Sawah, Tanjung Barat |
Kebayoran Baru | 10 | Cipete Utara, Gandaria Utara, Gunung, Kramat Pela, Melawai, Petogogan, Pulo, Rawa Barat, Selong, Senayan |
Kebayoran Lama | 6 | Cipulir, Grogol Selatan, Grogol Utara, Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama Utara, Pondok Pinang |
Mampang Prapatan | 5 | Bangka, Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Pela Mampang, Tegal Parang |
Pancoran | 6 | Cikoko, Duren Tiga, Kalibata, Pancoran, Pengadegan, Rawajati |
Pasar Minggu | 7 | Cilandak Timur, Jati Padang, Kebagusan, Pasar Minggu, Pejaten Barat, Pejaten Timur, Ragunan |
Pesanggrahan | 5 | Bintaro, Pesanggrahan, Petukangan Selatan, Petukangan Utara, Ulujami |
Setiabudi | 8 | Guntur, Karet Kuningan, Karet Semanggi, Karet, Kuningan Timur, Menteng Atas, Pasar Manggis, Setiabudi |
Tebet | 7 | Bukit Duri, Kebon Baru, Manggarai Selatan, Manggarai, Menteng Dalam, Tebet Barat, Tebet Timur |
TOTAL | 65 |
5. Jakarta Barat
Kota Administrasi Jakarta Barat memiliki 8 kecamatan dan 56 kelurahan dengan kode pos 11710 hingga 11850.
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat, adalah sebagai berikut:
Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Daftar Kelurahan |
Cengkareng | 6 | Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Duri Kosambi, Kapuk, Kedaung Kali Angke, Rawa Buaya |
Grogol Petamburan | 7 | Grogol, Jelambar Baru, Jelambar, Tanjung Duren Selatan, Tanjung Duren Utara, Tomang, Wijaya Kusuma |
Taman Sari | 8 | Glodok, Keagungan, Krukut, Mangga Besar, Maphar, Pinangsia, Taman Sari, Tangki |
Tambora | 11 | Angke, Duri Selatan, Duri Utara, Jembatan Besi, Jembatan Lima, Kali Anyar, Krendang, Pekojan, Roa Malaka, Tambora, Tanah Sereal |
Kebon Jeruk | 7 | Duri Kepa, Kebon Jeruk, Kedoya Selatan, Kedoya Utara, Kelapa Dua, Sukabumi Selatan, Sukabumi Utara |
Kalideres | 5 | Kalideres, Kamal, Pegadungan, Semanan, Tegal Alur |
Palmerah | 6 | Jatipulo, Kemanggisan, Kota Bambu Selatan, Kota Bambu Utara, Palmerah, Slipi |
Kembangan | 6 | Joglo, Kembangan Selatan, Kembangan Utara, Meruya Selatan, Meruya Utara, Srengseng |
TOTAL | 56 | Sumber:Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan |
Sumber: id.wikipedia.org/





